- 1
- 2
Nom | Adresse | C.P. | Ville | Coordonnées | voir dans Plan |
---|---|---|---|---|---|
ASEP Cras Chaprais | 22, rue Résal | 25000 | Besançon | 03.81.80.66.83 03.81.53.31.09 | |
Centre Culturel et Sportif Bellevue | Rue Bellevue | 25870 | Châtillon-le-Duc | 03 81 58 80 33 | |
Centre Culturel Sportif et de Loisirs Franois / Serre les Sapins | rue de la Gare | 25770 | Serre-les-Sapins | 03 81 59 06 11 | |
Centre Culturel Sportif et de Loisirs "Saint Exupéry" | route St Martin | 25480 | Pirey | 03 81 50 63 00 | |
Comité de quartier de Bregille | 8, B, Chemin des Monts de Bregille | 25000 | Besançon | 03.81.61.70.37 Courriel | |
Comité de quartier de Rosemont St-Ferjeux | 1, avenue Ducat | 25000 | Besançon | 03.81.52.42.52 03.81.51.26.91 Courriel | |
Comité de quartier de Saint-Claude | 5, rue Jean Wyrsch | 25000 | Besançon | 03.81.50.62.25 Courriel | |
Les Bains Douches Battant | 1, rue de l'Ecole | 25000 | Besançon | 03.81.41.57.58 Courriel | |
Maison communale de Valentin | 3, rue des grandes Vignes | 25480 | Ecole Valentin | ||
Maison de quartier Montrapon Fontaine-Ecu | 1, place de Coubertin Centre Pierre de Coubertin | 25000 | Besançon | 03.81.87.82.80 03.81.48.03.69 Courriel | |
Maison de quartier Planoise | 13, avenue de L'Ile-de-France Centre Nelson Mandela | 25000 | Besançon | 03.81.87.81.20 03.81.51.65.80 Courriel | |
Maison de quartier Grette/Butte | 31, bis, rue du Général Brûlard | 25000 | Besançon | 03.81.87.82.40 03.81.51.73.69 Courriel | |
Maison de Velotte | 37, chemin des Journaux | 25000 | Besançon | 03.81.52.79.15 Courriel | |
Maison des Jeunes | 4, rue des Ecoles | 25220 | Roche-lez-Beaupré | ||
M.J.C. Besançon Clairs-Soleils | 67, E, rue de Chalezeule Centre Martin Luther King | 25000 | Besançon | 03.81.41.55.66 Courriel |
- 1
- 2